该车专用功能及装置:货箱和吊机,用于货物的起吊和托运;侧后防护采用Q235材质焊接连接,后部防护断面尺寸为50×120mm,后部防护离地高度(mm):440;发动机/油耗值(L/100km)对应关系为:B6.2NS6B210/26.5,B6.2NS6B230/26.5;吊机型号/吊机重量(kg)/最大起升载荷(kg)分别为:WL200/3850/8000,S2005/3950/8000;ABS型号及生产厂家为:3631010-C2000/东科克诺尔商用车制动系统(十堰)有限公司;随底盘选装驾驶室,选装直接供电式ETC车载装置,选装吊机样式,安装有具有卫星定位功能的行驶记录仪,选装箱板结构。
购车热线:吴经理 188-0866-9817
全方位高清图展示
具体参数
随车起重运输车 产品主要技术资料 | |||
产品名称: | 随车起重运输车 | 外型尺寸(mm): | 9000×2550,2500×3850,3750 |
底盘型号: | DFH1180B5 | 货厢尺寸(mm): | 5700,5600,5500×2450,2400×550,600 |
总 质 量 :(kg) | 18000 | 接近/离去角(° ) | 16/10 |
额定质量:(kg) | 5745,5810 | 前悬/后悬(mm): | 1450/2550,1430/2570 |
整备质量:(kg) | 12060(Kg) | 最高车速(km/h): | 89 |
排放标准: | 国六 |
底盘参数 | |||
底盘型号: | DFH1180B5 | 轴荷: | 6500/11500 |
轴 数: | 2 | 燃油种类: | 柴油 |
轴 距(mm): | 5000 | 前 轮 距(mm): | 1915 |
驾驶室乘人数: | 3,2 | 后 轮 距(mm): | 1820,1860 |
轮 胎 数: | 6 | 弹簧片数: | 8/10+8 |
轮胎规格: | 10.00R20 18PR,11R22.5 18PR | ||
整车说明: | 该车专用功能及装置:货箱和吊机,用于货物的起吊和托运;侧后防护采用Q235材质焊接连接,后部防护断面尺寸为50×120mm,后部防护离地高度(mm):440;发动机/油耗值(L/100km)对应关系为:B6.2NS6B210/26.5,B6.2NS6B230/26.5;吊机型号/吊机重量(kg)/最大起升载荷(kg)分别为:WL200/3850/8000,S2005/3950/8000;ABS型号及生产厂家为:3631010-C2000/东科克诺尔商用车制动系统(十堰)有限公司;随底盘选装驾驶室,选装直接供电式ETC车载装置,选装吊机样式,安装有具有卫星定位功能的行驶记录仪,选装箱板结构。 |
发动机参数 | |||
发动机型号 | 发动机生产企业 | 排量(ml) | 功率(kw) |
B6.2NS6B210 B6.2NS6B230 |
东风康明斯发动机有限公司 东风康明斯发动机有限公司 |
6200 6200 |
154/209 169/229 |
其它资料 |
专用功能说明: |
多方位图展示: |
※ 详细资料及图片请直接与我公司联系,以上产品介绍仅作参考,定车请以合同内容为准。 |
产品配件
产品优势
产品结构
吊机工具
操作现场
合作伙伴
资质荣誉
购车流程
在线预定下单
订购意向或意见建议
联系方式