ABS型号:VIE ABS-II,CM4XL-4S/4M,3550X-1010;ABS生产企业:浙江万安科技股份有限公司,广州瑞立科密汽车电子股份有限公司, 东科克诺尔商用车制动系统(十堰)有限公司;发动机净功率值:YCS04200-68/143,YCS06245-60A/176;发动机/油耗值(L/100km)对应关系为:YCS04200-68/26.8,YCS06245-60A/26.8;侧、后防护材料均为Q235;侧防护螺栓连接,后防护螺栓连接;后防护截面尺寸(宽×高):60×120,离地高度:480mm;起重机型号/起重机质量/最大提升载荷/整车整备质量对应关系:SQS200/3350
购车热线:吴经理 188-0866-9817
全方位高清图展示
具体参数
随车起重运输车 产品主要技术资料 | |||
产品名称: | 随车起重运输车 | 外型尺寸(mm): | 8425,8735,9000×2500,2550×3650,3750,3850 |
底盘型号: | DYQ1183D6AA | 货厢尺寸(mm): | 5000,5200,5300,5500,5600,5800×2350,2450×550,600 |
总 质 量 :(kg) | 18000 | 接近/离去角(° ) | 15/11,15/10,15/9 |
额定质量:(kg) | 6910,6845,5820,5755 | 前悬/后悬(mm): | 1450/2475,1450/2585,1450/2400,1450/1850 |
整备质量:(kg) | 10960,12050(Kg) | 最高车速(km/h): | 89 |
排放标准: | 国六 |
底盘参数 | |||
底盘型号: | DYQ1183D6AA | 轴荷: | 6500/11500 |
轴 数: | 2 | 燃油种类: | 柴油 |
轴 距(mm): | 4500,4700,5150,5700 | 前 轮 距(mm): | 1935 |
驾驶室乘人数: | 2,3 | 后 轮 距(mm): | 1860,1750 |
轮 胎 数: | 6 | 弹簧片数: | 9/10+8,3/8+6,3/10+8 |
轮胎规格: | 10.00R20 18PR | ||
整车说明: | ABS型号:VIE ABS-II,CM4XL-4S/4M,3550X-1010;ABS生产企业:浙江万安科技股份有限公司,广州瑞立科密汽车电子股份有限公司, 东科克诺尔商用车制动系统(十堰)有限公司;发动机净功率值:YCS04200-68/143,YCS06245-60A/176;发动机/油耗值(L/100km)对应关系为:YCS04200-68/26.8,YCS06245-60A/26.8;侧、后防护材料均为Q235;侧防护螺栓连接,后防护螺栓连接;后防护截面尺寸(宽×高):60×120,离地高度:480mm;起重机型号/起重机质量/最大提升载荷/整车整备质量对应关系:SQS200/3350/8000/12050,SQS157/2800/6300/10960,折臂吊型号/吊机自重/最大提升载荷/整车整备质量对应关系:SQ8ZK3Q/3140/8000/10960,SQ8ZK3Q/3140/8000/12050;该车型可选装ETC车载装置,安装有具有卫星定位功能的行驶记录仪.车辆尺寸对应关系:8425/1450/4500/2475,8735/1450/4700/2585,9000/1450/5150/2400,9000/1450/5700/1850,9000/1450/5700/1850;选装后部支腿;选装吊机座椅位置以及爬梯;选装货箱侧面样式,选装驾驶室不同前部面板样式.选装折臂吊机、选装侧防护样式,随底盘选装轮罩样式及主后视镜样式,选装吊机中控座椅位置、爬梯样式、液压油箱位置、选装货箱不同样式,选装轮胎不带螺母罩. |
发动机参数 | |||
发动机型号 | 发动机生产企业 | 排量(ml) | 功率(kw) |
YCS04200-68 YCS06245-60A |
广西玉柴机器股份有限公司 广西玉柴机器股份有限公司 |
4156 6234 |
147/199 180/244 |
其它资料 |
专用功能说明: |
多方位图展示: |
※ 详细资料及图片请直接与我公司联系,以上产品介绍仅作参考,定车请以合同内容为准。 |
产品配件
产品优势
产品结构
吊机工具
操作现场
合作伙伴
资质荣誉
购车流程
在线预定下单
订购意向或意见建议
联系方式