随车起重机为折臂式,型号:HY1.0Z4,质量:460kg,最大起升载荷:1000kg。随底盘选装前面罩,前组合灯和后组合灯。ABS系统控制器型号/厂家:CM4YL/广州瑞立科密汽车电子股份有限公司。发动机SFG18B对应的油耗值为9.5L/100km。外形尺寸长5360mm与轴距2740mm与前/后悬1160/1460mm一一对应,外形尺寸长5670mm与轴距2910mm与前/后悬1160/1600mm一一对应,外形尺寸长5995mm与轴距3150mm与前/后悬1160/1685mm一一对应。
购车热线:吴经理 188-0866-9817
全方位高清图展示
具体参数
随车起重运输车 产品主要技术资料 | |||
产品名称: | 随车起重运输车 | 外型尺寸(mm): | 5360,5670,5995×1850,1940×2195(mm) |
底盘型号: | ZB1030VDD2L | 货厢尺寸(mm): | 2780,3090,3300×1760,1850×360(mm) |
总 质 量 :(kg) | 3142(Kg) | 接近/离去角(° ) | 22/23(°) |
额定质量:(kg) | 749(Kg) | 前悬/后悬(mm): | 1160/1460,1160/1600,1160/1685(mm) |
整备质量:(kg) | 2068(Kg) | 最高车速(km/h): | 100(km/h) |
排放标准: | 国六 |
底盘参数 | |||
底盘型号: | ZB1030VDD2L | 轴荷: | 1050/2092 |
轴 数: | 2 | 燃油种类: | 汽油 |
轴 距(mm): | 2740,2910,3150(mm) | 前 轮 距(mm): | 1485(mm) |
驾驶室乘人数: | 2(人) | 后 轮 距(mm): | 1332(mm) |
轮 胎 数: | 6(个) | 弹簧片数: | 3/5 |
轮胎规格: | 185/65R15LT 8PR,185/65R15LT 12PR,185R14LT 6PR,185R14LT 8PR | ||
整车说明: | 随车起重机为折臂式,型号:HY1.0Z4,质量:460kg,最大起升载荷:1000kg。随底盘选装前面罩,前组合灯和后组合灯。ABS系统控制器型号/厂家:CM4YL/广州瑞立科密汽车电子股份有限公司。发动机SFG18B对应的油耗值为9.5L/100km。外形尺寸长5360mm与轴距2740mm与前/后悬1160/1460mm一一对应,外形尺寸长5670mm与轴距2910mm与前/后悬1160/1600mm一一对应,外形尺寸长5995mm与轴距3150mm与前/后悬1160/1685mm一一对应。 |
发动机参数 | |||
发动机型号 | 发动机生产企业 | 排量(ml) | 功率(kw) |
SFG18B | 重庆小康动力有限公司 | 1798 | 95 |
其它资料 |
专用功能说明: |
多方位图展示: |
※ 详细资料及图片请直接与我公司联系,以上产品介绍仅作参考,定车请以合同内容为准。 |
产品配件
产品优势
产品结构
吊机工具
操作现场
合作伙伴
资质荣誉
购车流程
在线预定下单
订购意向或意见建议
联系方式