货厢顶部封闭,不可开启。选装前面罩、前部灯具、前保险杠;选装遮阳罩;选装后视镜及安装位置;选装导流罩;选装后组合灯;选装轮罩;选装功率相当的其它型号的制冷机组,选装内置制冷机组;选装不同样式防护装置。安装具有卫星定位功能的行驶记录仪。侧防护装置材料Q235,后防护材料Q345B,螺栓连接,后防护装置离地高度为450mm,截面高度和厚度为120mm×30mm(选装120mm×60mm)。外廓尺寸长度/轴距/前悬/后悬(mm)对应关系:7100/3900/1305/1895,7450/4100/1305/2045,7650/4100/1305/2245,7995/4400/1305/2290,79
购车热线:吴经理 188-0866-9817
全方位高清图展示
具体参数
冷藏车 产品主要技术资料 | |||
产品名称: | 冷藏车 | 外型尺寸(mm): | 7100,7450,7650,7995,8450,8995,9295×2400,2450,2500,2550,2600×3400,3500,3600,3700,3800,3900,4000(mm) |
底盘型号: | CGC1180HDF53F | 货厢尺寸(mm): | 4750,4800,4850,5100,5150,5200,5300,5350,5400,5650,5700,5750,6100,6150,6200,6700,6750,6800×2200,2250,2300,2350,2400,2420,2450×2300,2400,2500,2600(mm) |
总 质 量 :(kg) | 18000(Kg) | 接近/离去角(° ) | 20/10(°) |
额定质量:(kg) | 10695,9995(Kg) | 前悬/后悬(mm): | 1305/1895,1305/2045,1305/2245,1305/2290,1305/2190,1305/2445,1305/2690,1305/2590,1305/2390,1305/2990,1305/2890,1305/2690(mm) |
整备质量:(kg) | 7110,7810(Kg) | 最高车速(km/h): | 88(km/h) |
排放标准: | 国六 |
底盘参数 | |||
底盘型号: | CGC1180HDF53F | 轴荷: | 6500/11500 |
轴 数: | 2 | 燃油种类: | 柴油 |
轴 距(mm): | 3900,4100,4400,4500,4700,5000,5100,5300,5700(mm) | 前 轮 距(mm): | 1780,1850,1930,1790,1873(mm) |
驾驶室乘人数: | 3(人) | 后 轮 距(mm): | 1710,1795,1880,1847,1750,1805(mm) |
轮 胎 数: | 6(个) | 弹簧片数: | 9/9+6,9/11+8,8/10+8,9/10+8,11/12+9 |
轮胎规格: | 10.00R20,295/80R22.5,11R22.5,275/80R22.5 | ||
整车说明: | 货厢顶部封闭,不可开启。选装前面罩、前部灯具、前保险杠;选装遮阳罩;选装后视镜及安装位置;选装导流罩;选装后组合灯;选装轮罩;选装功率相当的其它型号的制冷机组,选装内置制冷机组;选装不同样式防护装置。安装具有卫星定位功能的行驶记录仪。侧防护装置材料Q235,后防护材料Q345B,螺栓连接,后防护装置离地高度为450mm,截面高度和厚度为120mm×30mm(选装120mm×60mm)。外廓尺寸长度/轴距/前悬/后悬(mm)对应关系:7100/3900/1305/1895,7450/4100/1305/2045,7650/4100/1305/2245,7995/4400/1305/2290,7995/4500/1305/2190,8450/4700/1305/2445,8995/5000/1305/2690,8995/5100/1305/2590,8995/5300/1305/2390,9295/5000/1305/2990,9295/5100/1305/2890,9295/5300/1305/2690。轴距/货箱长度(mm)对应关系:3900/4850(4750,4800);4100/5200(5100,5150,5300,5350,5400);4400(4500)/5750(5650,5700);4700/6200(6100,6150);5000(5100,5300)/6700(6750,6800)。ABS生产厂家:威伯科汽车控制系统(中国)有限公司,型号:ABS-E4S/4M;浙江万安科技股份有限公司,型号:VIEABS-II;广州瑞立科密汽车电子股份有限公司,型号:CM4XL-4S/4M。D30TCIF1,D43TCIF1,D45TCIF1,D47TCIF1,YCK05240-60,YCS04200-68发动机对应油耗值(L/100km)为26.5,26.5,26.5,26.5,26.5,26.0。 |
发动机参数 | |||
发动机型号 | 发动机生产企业 | 排量(ml) | 功率(kw) |
D45TCIF1 D43TCIF1 D47TCIF1 YCK05240-60 D30TCIF1 YCS04200-68 |
昆明云内动力股份有限公司 昆明云内动力股份有限公司 昆明云内动力股份有限公司 广西玉柴机器股份有限公司 昆明云内动力股份有限公司 广西玉柴机器股份有限公司 |
4461 4296 4714 5132 2977 4156 |
162 151 169 176 125 147 |
其它资料 |
专用功能说明: |
多方位图展示: |
※ 详细资料及图片请直接与我公司联系,以上产品介绍仅作参考,定车请以合同内容为准。 |
资质荣誉
购车流程
在线预定下单
订购意向或意见建议
联系方式