介质膨化及颗粒饲料,粉料,密度500千克立方米,罐体有效容积:17.44立方米;该车随底盘选装高度不同的驾驶室;选装驾驶室顶部装饰灯;选装驾驶室前面罩;选装前保险杠及前部灯具;选装驾驶室前脸扰流罩,主要用途为运输饲料,专用装置为储罐,电动装置。整车长/前悬/轴距/后悬对应关系为:9000/1430/4700/2870,9000/1430/5000/2570。侧、后防护材料为Q235,连接方式为焊接连接固定,后部防护装置断面尺寸(宽×高)50×120(mm),后部防护离地高度:420mm;罐体尺寸为:6000×2450×2075:ABS系统生产厂家,东科克诺尔商用车制动系统(十堰)有限公司,威伯
购车热线:吴经理 188-0866-9817
全方位高清图展示
具体参数
散装饲料运输车 产品主要技术资料 | |||
产品名称: | 散装饲料运输车 | 外型尺寸(mm): | 9000×2550×3600,3800(mm) |
底盘型号: | DFH1180EX8 | 货厢尺寸(mm): | ××(mm) |
总 质 量 :(kg) | 18000(Kg) | 接近/离去角(° ) | 17/8,17/9(°) |
额定质量:(kg) | 8525(Kg) | 前悬/后悬(mm): | 1430/2870,1430/2570(mm) |
整备质量:(kg) | 9280(Kg) | 最高车速(km/h): | 89(km/h) |
排放标准: | 国六 |
底盘参数 | |||
底盘型号: | DFH1180EX8 | 轴荷: | 6500/11500 |
轴 数: | 2 | 燃油种类: | 柴油 |
轴 距(mm): | 3800,3950,4200,4500,4700,5000,5300,5800,5600(mm) | 前 轮 距(mm): | 1876,1896,1920,1950,1914,1934,1980,2000,1815(mm) |
驾驶室乘人数: | 3(人) | 后 轮 距(mm): | 1820,1860,1800(mm) |
轮 胎 数: | 6(个) | 弹簧片数: | 7/9+6,8/10+8,8/9+6,11/10+8 |
轮胎规格: | 10.00R20 18PR,275/80R22.5 18PR | ||
整车说明: | 介质膨化及颗粒饲料,粉料,密度500千克立方米,罐体有效容积:17.44立方米;该车随底盘选装高度不同的驾驶室;选装驾驶室顶部装饰灯;选装驾驶室前面罩;选装前保险杠及前部灯具;选装驾驶室前脸扰流罩,主要用途为运输饲料,专用装置为储罐,电动装置。整车长/前悬/轴距/后悬对应关系为:9000/1430/4700/2870,9000/1430/5000/2570。侧、后防护材料为Q235,连接方式为焊接连接固定,后部防护装置断面尺寸(宽×高)50×120(mm),后部防护离地高度:420mm;罐体尺寸为:6000×2450×2075:ABS系统生产厂家,东科克诺尔商用车制动系统(十堰)有限公司,威伯科汽车控制系统(中国)有限公司,东科克诺尔商用车制动系统(十堰)有限公司,ABS 8,4460046450,3631010-C2000,发动机型号D4.5NS6B190,D6.7NS6B230,DDi50E190-60,B6.2NS6B210,B6.2NS6B230对应油耗值分别为24.4,23.7,23.9,23.8,23.8 |
发动机参数 | |||
发动机型号 | 发动机生产企业 | 排量(ml) | 功率(kw) |
DDi50E190-60 D4.5NS6B190 D6.7NS6B230 B6.2NS6B210 B6.2NS6B230 DDi50E220-60 |
东风商用车有限公司 东风康明斯发动机有限公司 东风康明斯发动机有限公司 东风康明斯发动机有限公司 东风康明斯发动机有限公司 东风商用车有限公司 |
5000 4500 6700 6200 6200 5000 |
147 140 169 154 169 162 |
其它资料 |
专用功能说明: |
多方位图展示: |
※ 详细资料及图片请直接与我公司联系,以上产品介绍仅作参考,定车请以合同内容为准。 |
资质荣誉
购车流程
在线预定下单
订购意向或意见建议
联系方式