1、随底盘选装驾驶室;2、侧、后防护材料为Q235碳钢,连接方式为螺栓连接固定,后部防护装置断面尺寸(宽×高)50×120(mm),后部防护离地高度:365mm;3、选装储料箱顶盖样式,顶部封闭不可开槽,后部不可开启;选装电动或液压绞龙卸料装置;专用装置为储料箱,卸料方式:电动或液压绞龙卸料;4、发动机/最大净功率/转速/油耗值:WP3NQ160E61/114kw/3000/20.85(L/100km);5、ABS生产厂家/型号:①广州瑞立科密汽车电子股份有限公司/CM4XL-4S/4M;②浙江万安科技股份有限公司/VIE ABS-II;6、外形长/宽/高尺寸对应关系:7500/2200/32
购车热线:吴经理 188-0866-9817
全方位高清图展示
具体参数
散装饲料运输车 产品主要技术资料 | |||
产品名称: | 散装饲料运输车 | 外型尺寸(mm): | 7500×2200,2350×3200,3400(mm) |
底盘型号: | CA1120P40K59L4BE6A84 | 货厢尺寸(mm): | ××(mm) |
总 质 量 :(kg) | 11995(Kg) | 接近/离去角(° ) | 20/9(°) |
额定质量:(kg) | 5000(Kg) | 前悬/后悬(mm): | 1155/2445(mm) |
整备质量:(kg) | 6800(Kg) | 最高车速(km/h): | 100(km/h) |
排放标准: | 国六 |
底盘参数 | |||
底盘型号: | CA1120P40K59L4BE6A84 | 轴荷: | 4360/7635 |
轴 数: | 2 | 燃油种类: | 柴油 |
轴 距(mm): | 4200,3900(mm) | 前 轮 距(mm): | 1738,1761,1726,1751(mm) |
驾驶室乘人数: | 3(人) | 后 轮 距(mm): | 1678,1740(mm) |
轮 胎 数: | 6(个) | 弹簧片数: | 3/3+3,3/7+9,3/10+4,7/10+4,7/10+3,3/4+4 |
轮胎规格: | 245/70R19.5 16PR | ||
整车说明: | 1、随底盘选装驾驶室;2、侧、后防护材料为Q235碳钢,连接方式为螺栓连接固定,后部防护装置断面尺寸(宽×高)50×120(mm),后部防护离地高度:365mm;3、选装储料箱顶盖样式,顶部封闭不可开槽,后部不可开启;选装电动或液压绞龙卸料装置;专用装置为储料箱,卸料方式:电动或液压绞龙卸料;4、发动机/最大净功率/转速/油耗值:WP3NQ160E61/114kw/3000/20.85(L/100km);5、ABS生产厂家/型号:①广州瑞立科密汽车电子股份有限公司/CM4XL-4S/4M;②浙江万安科技股份有限公司/VIE ABS-II;6、外形长/宽/高尺寸对应关系:7500/2200/3200;7500/2350/3400 |
发动机参数 | |||
发动机型号 | 发动机生产企业 | 排量(ml) | 功率(kw) |
WP3NQ160E61 | 潍柴动力股份有限公司 | 2970 | 118 |
其它资料 |
专用功能说明: |
多方位图展示: |
※ 详细资料及图片请直接与我公司联系,以上产品介绍仅作参考,定车请以合同内容为准。 |
资质荣誉
购车流程
在线预定下单
订购意向或意见建议
联系方式