ABS型号:3631010-C2000,ABS 8,4460046450;ABS生产企业:东科克诺尔商用车制动系统(十堰)有限公司,东科克诺尔商用车制动系统(十堰)有限公司,威伯科汽车控制系统(中国)有限公司;安装有具有卫星定位功能的行驶记录仪;选装部件名称及其相关描述:随底盘选装驾驶室,可选装尾部翻转机构样式。;发动机/油耗值(L/100km)对应关系为:D6.7NS6B290/31.3,DDi75E350-60/31.7,DDi75E300-60/31.7;所用材料材质、连接方式以及后部防护装置的主要尺寸参数(断面尺寸和离地高度):左右侧面防护材料:Q235B碳钢,连接方式:螺栓连接.后部
购车热线:吴经理 188-0866-9817
全方位高清图展示
具体参数
压缩式垃圾车 产品主要技术资料 | |||
产品名称: | 压缩式垃圾车 | 外型尺寸(mm): | 10280,10260,9680,9660×2550×3250 |
底盘型号: | DFH1250D4 | 货厢尺寸(mm): | ×× |
总 质 量 :(kg) | 25000 | 接近/离去角(° ) | 20/11 |
额定质量:(kg) | 10905,10970,11205,11270 | 前悬/后悬(mm): | 1500/3080,1480/3080,1500/2480,1480/2480 |
整备质量:(kg) | 13900,13600(Kg) | 最高车速(km/h): | 98 |
排放标准: | 国六 |
底盘参数 | |||
底盘型号: | DFH1250D4 | 轴荷: | 7000/18000(二轴组) |
轴 数: | 3 | 燃油种类: | 柴油 |
轴 距(mm): | 4350+1350,5350+1350,5700+1350,4600+1350,4800+1350 | 前 轮 距(mm): | 2010,2040,2070 |
驾驶室乘人数: | 2,3 | 后 轮 距(mm): | 1860/1860,1880/1880 |
轮 胎 数: | 10 | 弹簧片数: | 3/10,3/4,9/10 |
轮胎规格: | 295/80R22.5 18PR,11.00R20 18PR | ||
整车说明: | ABS型号:3631010-C2000,ABS 8,4460046450;ABS生产企业:东科克诺尔商用车制动系统(十堰)有限公司,东科克诺尔商用车制动系统(十堰)有限公司,威伯科汽车控制系统(中国)有限公司;安装有具有卫星定位功能的行驶记录仪;选装部件名称及其相关描述:随底盘选装驾驶室,可选装尾部翻转机构样式。;发动机/油耗值(L/100km)对应关系为:D6.7NS6B290/31.3,DDi75E350-60/31.7,DDi75E300-60/31.7;所用材料材质、连接方式以及后部防护装置的主要尺寸参数(断面尺寸和离地高度):左右侧面防护材料:Q235B碳钢,连接方式:螺栓连接.后部防护由专用装置代替,离地高度为460mm;专用功能及装置描述:主要用于城镇环卫垃圾的运输,专用装置:液压机构和填塞器;;其他说明:该车仅选用4350+1350mm轴距底盘改装,该车可选装ETC车载装置;选装液压油箱多路阀电控箱位置.选装箱体外观样式.选装新型轮罩样式.选装底盘排气后处理系统安装位置.选装锁紧装置.选装电机位置.选装阀箱. |
发动机参数 | |||
发动机型号 | 发动机生产企业 | 排量(ml) | 功率(kw) |
D6.7NS6B290 DDi75E350-60 DDi75E300-60 DDi75E340-60 D6.7NS6B320 |
东风康明斯发动机有限公司 东风商用车有限公司 东风商用车有限公司 东风商用车有限公司 东风康明斯发动机有限公司 |
6700 7500 7500 7500 6700 |
213/289 257/349 220/299 250/340 231/314 |
其它资料 |
专用功能说明: |
多方位图展示: |
※ 详细资料及图片请直接与我公司联系,以上产品介绍仅作参考,定车请以合同内容为准。 |
资质荣誉
购车流程
在线预定下单
订购意向或意见建议
联系方式