1.此车型采用轴距:4500mm, 4700mm;2.该车主要专用装置由箱体、填装机构、压缩系统组成组成,用于垃圾的收集与清运.3.仅选用发动机与油耗值(L/100km)对应关系: DDi50E220-60/25.1L/km,DDi50E190-60/23.9L/km,B6.2NS6B230/23.8L/km,B6.2NS6B210/23.8L/km,D6.7NS6B230/23.7L/km,D4.5NS6B190/24.4L/km;4.防护材料:Q235碳钢,连接方式:左右侧面防护采用焊接连接,离地高度465mm,后部防护由专用装置代替,离地高度500mm;5.选装驾驶室;6.对应尺寸:总长
购车热线:吴经理 188-0866-9817
全方位高清图展示
具体参数
压缩式垃圾车 产品主要技术资料 | |||
产品名称: | 压缩式垃圾车 | 外型尺寸(mm): | 9000,8800,8640,8840,8805,9105,8685,8985,8575,8875,8475,8775×2550,2530,2500×3280,3400 |
底盘型号: | DFH1180EX8 | 货厢尺寸(mm): | ×× |
总 质 量 :(kg) | 18000 | 接近/离去角(° ) | 17/12 |
额定质量:(kg) | 7605,7670,7505,7570,7435,7500 | 前悬/后悬(mm): | 1400/2740,1400/2500,1400/2575,1400/2675 |
整备质量:(kg) | 10200,10300,10370(Kg) | 最高车速(km/h): | 89 |
排放标准: | 国六 |
底盘参数 | |||
底盘型号: | DFH1180EX8 | 轴荷: | 6500/11500 |
轴 数: | 2 | 燃油种类: | 柴油 |
轴 距(mm): | 3800,3950,4200,4500,4700,5000,5300,5800,5600,5100 | 前 轮 距(mm): | 1876,1896,1920,1950,1914,1934,1980,2000,1815,1860 |
驾驶室乘人数: | 3,2 | 后 轮 距(mm): | 1820,1860,1800,1840 |
轮 胎 数: | 6 | 弹簧片数: | 7/9+6,8/10+8,8/9+6,11/10+8,3/10+8 |
轮胎规格: | 10.00R20 18PR,275/80R22.5 18PR | ||
整车说明: | 1.此车型采用轴距:4500mm, 4700mm;2.该车主要专用装置由箱体、填装机构、压缩系统组成组成,用于垃圾的收集与清运.3.仅选用发动机与油耗值(L/100km)对应关系: DDi50E220-60/25.1L/km,DDi50E190-60/23.9L/km,B6.2NS6B230/23.8L/km,B6.2NS6B210/23.8L/km,D6.7NS6B230/23.7L/km,D4.5NS6B190/24.4L/km;4.防护材料:Q235碳钢,连接方式:左右侧面防护采用焊接连接,离地高度465mm,后部防护由专用装置代替,离地高度500mm;5.选装驾驶室;6.对应尺寸:总长(mm)=前悬(mm)+轴距(mm)+后悬(mm)+后伸(mm):9000=1400+4700+2500+400,8800=1400+4500+2500+400;8640=1400+4500+2740+0,8840=1400+4700+2740+0;7.ABS型号/生产厂家:3631010-C2000/东科克诺尔商用车制动系统(十堰)有限公司,ABS 8/东科克诺尔商用车制动系统(十堰)有限公司, 4460046450/威伯科汽车控制系统(中国)有限公司;J ABS/焦作博瑞克控制技术有限公司;8.安装有具有卫星定位功能的行驶记录仪,该车型可选装直接供电的ETC车载装置.选装后部装置,箱体外观.车长/轴距/后悬/后伸对应关系为(mm):选装翻桶装置时,8805/4500/2575/330,9105/4700/2675/330;选装三角斗装置时,8685/4500/2575/210,8985/4700/2675/210;选装落地斗装置时,8575/4500/2575/100,8875/4700/2675/100;选装摆臂装置时,8475/4500/2575/0,8775/4700/2675/0.,选装箱体结构样式,随底盘选装两侧油箱,取力器,储气筒,空滤器等相关部件位置 |
发动机参数 | |||
发动机型号 | 发动机生产企业 | 排量(ml) | 功率(kw) |
D4.5NS6B190 D6.7NS6B230 B6.2NS6B210 D4.0NS6B185 DDi50E220-60 B6.2NS6B230 DDi50E190-60 D4.0NS6B195 D6.7NS6B260 D4.5NS6B220 DDi47E210-60 |
东风康明斯发动机有限公司 东风康明斯发动机有限公司 东风康明斯发动机有限公司 东风康明斯发动机有限公司 东风商用车有限公司 东风康明斯发动机有限公司 东风商用车有限公司 东风康明斯发动机有限公司 东风康明斯发动机有限公司 东风康明斯发动机有限公司 东风商用车有限公司 |
4500 6700 6200 4000 5000 6200 5000 4000 6700 4500 4750 |
140/190 169/229 154/209 136/184 162/220 169/229 147/199 143/194 191/259 162/220 154/209 |
其它资料 |
专用功能说明: |
多方位图展示: |
※ 详细资料及图片请直接与我公司联系,以上产品介绍仅作参考,定车请以合同内容为准。 |
资质荣誉
购车流程
在线预定下单
订购意向或意见建议
联系方式