1、专用装置:垃圾箱体,扫刷装置组成,为城市道路洗扫专用车;2、防护材料:Q235A,左右侧面防护由专用装置(扫刷)代替, 离地高度为(mm):200,后下部防护与车架采用焊接连接,后下部防护尺寸:60×230(mm),离地面高度400mm;3、.随底盘选装驾驶室;选装箱体外形;4、ABS型号/生产厂家:3631010-C2000/东科克诺尔商用车制动系统(十堰)有限公司,ABS 8/东科克诺尔商用车制动系统(十堰)有限公司, 4460046450/威伯科汽车控制系统(中国)有限公司.ABS型号/生产厂家:J ABS/焦作博瑞克控制技术有限公司;5、整车长/前悬/轴距/后悬对应关系为(mm):
购车热线:吴经理 188-0866-9817
全方位高清图展示
具体参数
洗扫车 产品主要技术资料 | |||
产品名称: | 洗扫车 | 外型尺寸(mm): | 8850,8550,8250,8050,7500,7350×2480,2500×3130,3100 |
底盘型号: | DFH1180EX8 | 货厢尺寸(mm): | ×× |
总 质 量 :(kg) | 18000 | 接近/离去角(° ) | 17/12 |
额定质量:(kg) | 6140,6075,5410,5345 | 前悬/后悬(mm): | 1400/2150,1430/2120 |
整备质量:(kg) | 11730,12460(Kg) | 最高车速(km/h): | 89 |
排放标准: | 国六 |
底盘参数 | |||
底盘型号: | DFH1180EX8 | 轴荷: | 6500/11500 |
轴 数: | 2 | 燃油种类: | 柴油 |
轴 距(mm): | 3800,3950,4200,4500,4700,5000,5300,5800,5600,5100 | 前 轮 距(mm): | 1876,1896,1920,1950,1914,1934,1980,2000,1815,1860 |
驾驶室乘人数: | 2,3 | 后 轮 距(mm): | 1820,1860,1800,1840 |
轮 胎 数: | 6 | 弹簧片数: | 7/9+6,8/10+8,8/9+6,11/10+8,3/10+8 |
轮胎规格: | 10.00R20 18PR,275/80R22.5 18PR | ||
整车说明: | 1、专用装置:垃圾箱体,扫刷装置组成,为城市道路洗扫专用车;2、防护材料:Q235A,左右侧面防护由专用装置(扫刷)代替, 离地高度为(mm):200,后下部防护与车架采用焊接连接,后下部防护尺寸:60×230(mm),离地面高度400mm;3、.随底盘选装驾驶室;选装箱体外形;4、ABS型号/生产厂家:3631010-C2000/东科克诺尔商用车制动系统(十堰)有限公司,ABS 8/东科克诺尔商用车制动系统(十堰)有限公司, 4460046450/威伯科汽车控制系统(中国)有限公司.ABS型号/生产厂家:J ABS/焦作博瑞克控制技术有限公司;5、整车长/前悬/轴距/后悬对应关系为(mm):8850/1400/5300/2150,8550/1400/5000/2150,8250/1400/4700/2150,8050/1400/4500/2150,7500/1400/3950/2150,7350/1400/3800/2150,8850/1430/5300/2120,8550/1430/5000/2120,8250/1430/4700/2120,8050/1430/4500/2120,7500/1430/3950/2120,7350/1430/3800/2120;6、整备/载质量/驾驶室准乘人数(kg/kg/人):11730/6140/2,11730/6075/3;12460/5410/2,12460/5345/3;选用轴距(mm)3800,3950,4500时整备质量为11730kg,选用轴距(mm)4700,5000,5300时整备质量为12460kg,选装高度和宽度,随底盘选装部件左右位置取力器,消声器,空滤器等位置,选装外观样式 |
发动机参数 | |||
发动机型号 | 发动机生产企业 | 排量(ml) | 功率(kw) |
D4.5NS6B190 D6.7NS6B230 B6.2NS6B210 D4.0NS6B185 DDi50E220-60 B6.2NS6B230 DDi50E190-60 D4.0NS6B195 D6.7NS6B260 D4.5NS6B220 DDi47E210-60 |
东风康明斯发动机有限公司 东风康明斯发动机有限公司 东风康明斯发动机有限公司 东风康明斯发动机有限公司 东风商用车有限公司 东风康明斯发动机有限公司 东风商用车有限公司 东风康明斯发动机有限公司 东风康明斯发动机有限公司 东风康明斯发动机有限公司 东风商用车有限公司 |
4500 6700 6200 4000 5000 6200 5000 4000 6700 4500 4750 |
140/190 169/229 154/209 136/184 162/220 169/229 147/199 143/194 191/259 162/220 154/209 |
其它资料 |
专用功能说明: |
多方位图展示: |
※ 详细资料及图片请直接与我公司联系,以上产品介绍仅作参考,定车请以合同内容为准。 |
资质荣誉
购车流程
在线预定下单
订购意向或意见建议
联系方式