随底盘选装驾驶室,选装后雾炮装置;仅采用4350+1350轴距底盘;罐体有效容积15.7立方米;罐体外形尺寸(长度×长轴×短轴)(mm):6900×2250×1500,6500×2370×1500;整车长/前悬/后悬对应关系(mm): 10100/1480/2920,10100/1500/2900,10500/1480/3320,10500/1500/3300;侧防护材料Q235,螺栓连接;后防护材料Q235,焊接连接,后防护截面高度尺寸120mm,截面宽度尺寸50mm,下边缘离地高度500mm; ABS型号/生产厂家:3631010-C2000/东科克诺尔商用车制动系统(十堰)有限公司,AB
购车热线:吴经理 188-0866-9817
全方位高清图展示
具体参数
洒水车 产品主要技术资料 | |||
产品名称: | 洒水车 | 外型尺寸(mm): | 10100,10500×2500,2550×3350(mm) |
底盘型号: | DFH1250D4 | 货厢尺寸(mm): | ××(mm) |
总 质 量 :(kg) | 25000(Kg) | 接近/离去角(° ) | 20/13(°) |
额定质量:(kg) | 14205,14270(Kg) | 前悬/后悬(mm): | 1480/2920,1500/2900,1480/3320,1500/3300(mm) |
整备质量:(kg) | 10600(Kg) | 最高车速(km/h): | 89(km/h) |
排放标准: | 国六 |
底盘参数 | |||
底盘型号: | DFH1250D4 | 轴荷: | 7000/18000(二轴组) |
轴 数: | 3 | 燃油种类: | 柴油 |
轴 距(mm): | 4350+1350(mm) | 前 轮 距(mm): | 2010,2040,2070(mm) |
驾驶室乘人数: | 3,2(人) | 后 轮 距(mm): | 1860/1860,1880/1880(mm) |
轮 胎 数: | 10(个) | 弹簧片数: | 3/10,3/4,9/10 |
轮胎规格: | 295/80R22.5 18PR,11.00R20 18PR | ||
整车说明: | 随底盘选装驾驶室,选装后雾炮装置;仅采用4350+1350轴距底盘;罐体有效容积15.7立方米;罐体外形尺寸(长度×长轴×短轴)(mm):6900×2250×1500,6500×2370×1500;整车长/前悬/后悬对应关系(mm): 10100/1480/2920,10100/1500/2900,10500/1480/3320,10500/1500/3300;侧防护材料Q235,螺栓连接;后防护材料Q235,焊接连接,后防护截面高度尺寸120mm,截面宽度尺寸50mm,下边缘离地高度500mm; ABS型号/生产厂家:3631010-C2000/东科克诺尔商用车制动系统(十堰)有限公司,ABS 8/东科克诺尔商用车制动系统(十堰)有限公司,4460046450/威伯科汽车控制系统(中国)有限公司;专用装置主要是罐体和喷洒系统,用于道路洒水作业. |
发动机参数 | |||
发动机型号 | 发动机生产企业 | 排量(ml) | 功率(kw) |
D6.7NS6B290 DDi75E350-60 DDi75E300-60 |
东风康明斯发动机有限公司 东风商用车有限公司 东风商用车有限公司 |
6700 7500 7500 |
213 257 220 |
其它资料 |
专用功能说明: |
多方位图展示: |
※ 详细资料及图片请直接与我公司联系,以上产品介绍仅作参考,定车请以合同内容为准。 |
资质荣誉
购车流程
在线预定下单
订购意向或意见建议
联系方式