1,该车仅选用4500mm,4700mm轴距,罐体有效容积10.78立方米,罐体外形尺寸(长×长轴×短轴)为(mm):4500×2300×1480;轴距/后悬的对应关系为(mm):4500/2300,4700/2100。2,防护材料:Q235B碳钢,连接方式:左右侧面防护与副梁均采用焊接连接,后下部防护与车架采用焊接连接,后部防护断面尺寸(mm):150×50,后部防护离地高度(mm):480。3,ABS系统生产厂家:长春瑞立科密汽车电子有限公司,型号:CM4XL。4,随底盘选装前围和灯具、宽体保险杠、脚踏板。5,专用装置:罐体,主要用于路面洒水及园林绿化。
购车热线:吴经理 188-0866-9817
全方位高清图展示
具体参数
洒水车 产品主要技术资料 | |||
产品名称: | 洒水车 | 外型尺寸(mm): | 8200×2500×3200 |
底盘型号: | CA1180P62K1L2A1E6Z | 货厢尺寸(mm): | ×× |
总 质 量 :(kg) | 18000 | 接近/离去角(° ) | 17/12 |
额定质量:(kg) | 10270,10335 | 前悬/后悬(mm): | 1400/2300,1400/2100 |
整备质量:(kg) | 7535(Kg) | 最高车速(km/h): | 89 |
排放标准: | 国六 |
底盘参数 | |||
底盘型号: | CA1180P62K1L2A1E6Z | 轴荷: | 6500/11500 |
轴 数: | 2 | 燃油种类: | 柴油 |
轴 距(mm): | 5300,5000,4700,4500,5600,5800,4200,4000,3800 | 前 轮 距(mm): | 1928,1827 |
驾驶室乘人数: | 3,2 | 后 轮 距(mm): | 1878,1860 |
轮 胎 数: | 6 | 弹簧片数: | 10/12+8,12/12+8,13/12+8,7/7+6 |
轮胎规格: | 10.00R20,11.00R20,295/80R22.5 | ||
整车说明: | 1,该车仅选用4500mm,4700mm轴距,罐体有效容积10.78立方米,罐体外形尺寸(长×长轴×短轴)为(mm):4500×2300×1480;轴距/后悬的对应关系为(mm):4500/2300,4700/2100。2,防护材料:Q235B碳钢,连接方式:左右侧面防护与副梁均采用焊接连接,后下部防护与车架采用焊接连接,后部防护断面尺寸(mm):150×50,后部防护离地高度(mm):480。3,ABS系统生产厂家:长春瑞立科密汽车电子有限公司,型号:CM4XL。4,随底盘选装前围和灯具、宽体保险杠、脚踏板。5,专用装置:罐体,主要用于路面洒水及园林绿化。 |
发动机参数 | |||
发动机型号 | 发动机生产企业 | 排量(ml) | 功率(kw) |
CA4DK1-22E6 CA4DK1-18E6 CA6DH1-24E6 CA6DH1-22E6 |
中国第一汽车集团有限公司 中国第一汽车集团有限公司 中国第一汽车集团有限公司 中国第一汽车集团有限公司 |
4764 4764 5700 5700 |
165/224 139/189 179/243 165/224 |
其它资料 |
专用功能说明: |
多方位图展示: |
※ 详细资料及图片请直接与我公司联系,以上产品介绍仅作参考,定车请以合同内容为准。 |
资质荣誉
购车流程
在线预定下单
订购意向或意见建议
联系方式